| Grundinformation | Produkt-Modell: | Serie Z1A (73,5KW / 7KW / 11KW / 21KW) |
| Eingangsspannung: | 220V/380V | |
| Nennstrom: | 16A / 32A | |
| Produktspezifikation | Art der Aufladung: | GBT |
| Ladestecker: | GBT | |
| Referenzstandards: | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| Netzstecker: | NEMA 14-50; Hartdraht -Kupferstifte | |
| APP-Steuerung | Ladesäule teilen | |
| Wählen Sie einen Lademodus | ||
| Ladestrom einstellen | ||
| Benutzeroberfläche | 3,5 "LCD-Anzeige | |
| Kommunikationsinterface | Bluetooth; Wl-Fl; Ethernet; 4G | |
| Mehrfache Anwendung | RFlD-Karte; QR-Code | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur.: | -30 ° C ~ + 50 ° C |
| Feuchtigkeit: | 5 ~ 95% nicht kondensierend | |
| IP-Rate: | Typ 4 für Controller Box; Typ 4x für Ladestecker | |
| Materialleistung | Brechkraft: | Kein Schaden unter 5000N |
| Schale: | Feuerfester PC | |
| Ladesteckerstift: | Reines Kupfer versilbert | |
| Ladekabel: | Reiner Kupferkern mit Kabelmantel; Flammhemmende Güteklasse VW-1 | |
| Mechanische Lebensdauer: | > 10.000 Mal | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz; Reststromschutz | |
| Bodenschutz; Überspannungsschutz | ||
| Über- / Unterspannungsschutz | ||
| Übertemperaturschutz; Leckageschutz Typ A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Abmessungen & Verpackung | Größe der Kontrollbox: | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Kabellänge: | 5Meter / 16,4ft / Kundenspezifisch | |
| Innerer Kasten: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Äußerer Karton: | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 Stück) | |
| Reingewicht: | ≤ 6,5KG (1 Stück) | |
| Grundinformation | Produkt-Modell: | Serie Z1A (73,5KW / 7KW / 11KW / 21KW) |
| Eingangsspannung: | 220V/380V | |
| Nennstrom: | 16A / 32A | |
| Produktspezifikation | Art der Aufladung: | GBT |
| Ladestecker: | GBT | |
| Referenzstandards: | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| Netzstecker: | NEMA 14-50; Hartdraht -Kupferstifte | |
| APP-Steuerung | Ladesäule teilen | |
| Wählen Sie einen Lademodus | ||
| Ladestrom einstellen | ||
| Benutzeroberfläche | 3,5 "LCD-Anzeige | |
| Kommunikationsinterface | Bluetooth; Wl-Fl; Ethernet; 4G | |
| Mehrfache Anwendung | RFlD-Karte; QR-Code | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur.: | -30 ° C ~ + 50 ° C |
| Feuchtigkeit: | 5 ~ 95% nicht kondensierend | |
| IP-Rate: | Typ 4 für Controller Box; Typ 4x für Ladestecker | |
| Materialleistung | Brechkraft: | Kein Schaden unter 5000N |
| Schale: | Feuerfester PC | |
| Ladesteckerstift: | Reines Kupfer versilbert | |
| Ladekabel: | Reiner Kupferkern mit Kabelmantel; Flammhemmende Güteklasse VW-1 | |
| Mechanische Lebensdauer: | > 10.000 Mal | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz; Reststromschutz | |
| Bodenschutz; Überspannungsschutz | ||
| Über- / Unterspannungsschutz | ||
| Übertemperaturschutz; Leckageschutz Typ A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Abmessungen & Verpackung | Größe der Kontrollbox: | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Kabellänge: | 5Meter / 16,4ft / Kundenspezifisch | |
| Innerer Kasten: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Äußerer Karton: | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 Stück) | |
| Reingewicht: | ≤ 6,5KG (1 Stück) | |

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code