| Die grundlegenden Informationen | Produkt-Modell: | Serie Z1A (7,6KW / 9,6KW / 12KW) |
| Eingangsspannung: | 240Vac ± 15% | |
| Nennstrom: | 50A MAX | |
| Nennleistung: | 7,6KW / 32A; 9,6KW / 40A; 12KW / 50A | |
| Energieversorgung: | Doppelte Feuerleitungsverkabelung | |
| Produktspezifikation | Art der Aufladung: | Stufe 2 |
| Ladestecker: | SAE J1772 (Typ 1) | |
| Referenzstandards: | SAE J1772, UL2594, UL2231-2, NACS | |
| Netzstecker: | NEMA 14-50; Hartdraht -Kupferstifte | |
| Ladekabel: | 3 * 10AWG + 1 * 18AWG (32A): 2*9AWG+1*10AWG+1*18AWG (40A) 2*8AWG+1*10AWG+1*18AWG (50A) |
|
| APP-Steuerung | Ladesäule teilen | |
| Wählen Sie einen Lademodus | ||
| Ladestrom einstellen | ||
| Benutzeroberfläche | 4,3 "LCD-Anzeige | |
| Kommunikationsinterface | Bluetooth; Wl-Fl; Ethernet; 4G | |
| Mehrfache Anwendung | OCPP1,6J; RFlD-Karte; QR-Code | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur.: | -22 ° F ~ + 122 ° F |
| Feuchtigkeit: | 5 ~ 95% nicht kondensierend | |
| IP-Rate: | Typ 4 für Controller Box; Typ 4x für Ladestecker | |
| Materialleistung | Brechkraft: | Kein Schaden unter 5000N |
| Schale: | Feuerfester PC | |
| Ladesteckerstift: | Reines Kupfer versilbert | |
| Ladekabel: | Reiner Kupferkern mit Kabelmantel; Flammhemmende Güteklasse VW-1 | |
| Mechanische Lebensdauer: | > 10.000 Mal | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz; Reststromschutz | |
| Bodenschutz; Überspannungsschutz | ||
| Über- / Unterspannungsschutz | ||
| Übertemperaturschutz; Leckageschutz Typ A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Abmessungen & Verpackung | Größe der Kontrollbox: | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Kabellänge: | 5Meter / 16,4ft / Kundenspezifisch | |
| Geben Sie die Besetzung ein: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Äußerer Karton: | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 Stück) | |
| Reingewicht: | ≤ 6,5KG (1 Stück) | |
| Die grundlegenden Informationen | Produkt-Modell: | Serie Z1A (7,6KW / 9,6KW / 12KW) |
| Eingangsspannung: | 240Vac ± 15% | |
| Nennstrom: | 50A MAX | |
| Nennleistung: | 7,6KW / 32A; 9,6KW / 40A; 12KW / 50A | |
| Energieversorgung: | Doppelte Feuerleitungsverkabelung | |
| Produktspezifikation | Art der Aufladung: | Stufe 2 |
| Ladestecker: | SAE J1772 (Typ 1) | |
| Referenzstandards: | SAE J1772, UL2594, UL2231-2, NACS | |
| Netzstecker: | NEMA 14-50; Hartdraht -Kupferstifte | |
| Ladekabel: | 3 * 10AWG + 1 * 18AWG (32A): 2*9AWG+1*10AWG+1*18AWG (40A) 2*8AWG+1*10AWG+1*18AWG (50A) |
|
| APP-Steuerung | Ladesäule teilen | |
| Wählen Sie einen Lademodus | ||
| Ladestrom einstellen | ||
| Benutzeroberfläche | 4,3 "LCD-Anzeige | |
| Kommunikationsinterface | Bluetooth; Wl-Fl; Ethernet; 4G | |
| Mehrfache Anwendung | OCPP1,6J; RFlD-Karte; QR-Code | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur.: | -22 ° F ~ + 122 ° F |
| Feuchtigkeit: | 5 ~ 95% nicht kondensierend | |
| IP-Rate: | Typ 4 für Controller Box; Typ 4x für Ladestecker | |
| Materialleistung | Brechkraft: | Kein Schaden unter 5000N |
| Schale: | Feuerfester PC | |
| Ladesteckerstift: | Reines Kupfer versilbert | |
| Ladekabel: | Reiner Kupferkern mit Kabelmantel; Flammhemmende Güteklasse VW-1 | |
| Mechanische Lebensdauer: | > 10.000 Mal | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz; Reststromschutz | |
| Bodenschutz; Überspannungsschutz | ||
| Über- / Unterspannungsschutz | ||
| Übertemperaturschutz; Leckageschutz Typ A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Abmessungen & Verpackung | Größe der Kontrollbox: | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Kabellänge: | 5Meter / 16,4ft / Kundenspezifisch | |
| Geben Sie die Besetzung ein: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Äußerer Karton: | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 Stück) | |
| Reingewicht: | ≤ 6,5KG (1 Stück) | |

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, MID-Meter, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code

Option mit mehreren Funktionen 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, QR-Code